A&A nutrition
Why PERFECT 100% WHEY 900 g
Why PERFECT 100% WHEY 900 g
Prezzo di listino
€40,90 EUR
Prezzo di listino
€65,90 EUR
Prezzo scontato
€40,90 EUR
Prezzo unitario
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Per 100g/ml | Per porzione | %VNR* | |
---|---|---|---|
Energia | 1590 kJ / 375 kcal | 477 kJ / 112 kcal | |
Grassi | 1,4 g | 0,4 g | |
di cui acidi grassi saturi | 0,06 g | 0,02 g | |
Carboidrati | 2,5 g | 0,76 g | |
di cui zuccheri | 0,9 g | 0,3 g | |
Fibre | 0,0 g | 0,0 g | |
Proteine | 88 g | 26,4 g | |
Sale | 0,3 g | 0,1 g | |
Calcio | 486 mg | 146 mg | 18 |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |