A&A nutrition
+WATT Vitamins&Minerals Strong Formula
+WATT Vitamins&Minerals Strong Formula
Prezzo di listino
€22,50 EUR
Prezzo di listino
€28,00 EUR
Prezzo scontato
€22,50 EUR
Prezzo unitario
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
VITAMINS&MINERALS Strong Formula è un integratore alimentare di vitamine e minerali. Ogni compressa contiene oltre il 100% del Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero di molte vitamine e minerali.
A chi si rivolge:
- A chi fa sport intensi
- A chi segue diete particolari che possono portare a carenze vitaminiche
- A chi si sente stanco e affaticato
A cosa serve:
- A sostenere l'organismo in periodi stressanti
- Ad apportare molti dei minerali necessari all'organismo
- Ad apportare tutte le vitamine in dosaggi adeguati
Informazioni nutrizionali
1 dose = 1 compressa | |
---|---|
VITAMINE | |
Vitamina A | 1.200 µg (150% VNR) |
Vitamina D | 12,5 µg (250% VNR) |
Vitamina E | 30 mg (250% VNR) |
Vitamina K | 105 µg (140% VNR) |
Vitamina C | 200 mg (250% VNR) |
Tiamina (Vit. B1) | 1,7 mg (150% VNR) |
Riboflavina (Vit. B2) | 2,4 mg (171% VNR) |
Vitamina B6 | 2,8 mg (200% VNR) |
Vitamina B12 | 2,5 µg (100% VNR) |
Niacina | 27 mg (169% VNR) |
Acido Folico | 400 µg (200% VNR) |
Biotina | 225 µg (450% VNR) |
Acido Pantotenico | 9 mg (150% VNR) |
1 dose = 1 compressa | |
---|---|
MINERALI | |
Calcio | 150 mg (19% VNR) |
Magnesio | 100 mg (27% VNR) |
Zinco | 12 mg (120% VNR) |
Ferro | 14 mg (100% VNR) |
Rame | 1 mg (100% VNR) |
Iodio | 150 µg (100% VNR) |
Manganese | 2 mg (100% VNR) |
Molibdeno | 50 µg (100% VNR) |
Selenio | 30 µg (55% VNR) |
Cromo | 50 µg (125% VNR) |
VNR: valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. EU n. 1169/2011 |